Welcome to【Suqian feilaite electronic products Co., Ltd】Official website!
Suppression Applications for Lower Frequencies < 50 MHz (73 material)
Part Number | Fig. | A | B | C | E | H | Wt. (g) | Impedance (Ω) | |
10 | 25 | ||||||||
2873002302 | 1 | 3.45 ±0.25 | 2.35 ±0.25 | 2.00 ±0.15 | 1.45 ±0.10 | 0.75 +0.25 | 0.10 | 35 | 44 |
2873002702 | 1 | 7.00 ±0.25 | 3.10 ±0.25 | 4.20 -0.25 | 2.90 ±0.10 | 1.70 +0.20 | 0.30 | 28 | 38 |
2873002402 | 1 | 7.00 ±0.25 | 6.20 ±0.25 | 4.20 -0.25 | 2.90 ±0.10 | 1.70 +0.20 | 0.50 | 80 | 75 |
2873001802 | 2 | 6.35 ±0.25 | 6.15 ±0.25 | _ | 2.75 ±0.20 | 1.10 +0.30 | 0.80 | 115 | 106 |
2873001702 | 2 | 6.35 ±0.25 | 12.00 ±0.35 | _ | 2.75 ±0.20 | 1.10 +0.30 | 1.60 | 200 | 200 |
2873001502 | 1 | 13.30 ±0.60 | 6.60 ±0.25 | 7.50 ±0.35 | 5.70 ±0.25 | 3.80 ±0.25 | 1.70 | 57 | 50 |
2873000302 | 1 | 13.30 ±0.60 | 10.30 ±0.30 | 7.50 ±0.35 | 5.70 ±0.25 | 3.80 ±0.25 | 2.60 | 94 | 75 |
2873000102 | 1 | 13.30 ±0.60 | 13.40 ±0.30 | 7.50 ±0.35 | 5.70 ±0.25 | 3.80 ±0.25 | 3.50 | 127 | 93 |
2873000202 | 1 | 13.30 ±0.60 | 14.35 ±0.50 | 7.50 ±0.35 | 5.70 ±0.25 | 3.80 ±0.25 | 3.70 | 125 | 106 |
2873006802 | 1 | 13.30 ±0.60 | 27.00 ±0.75 | 7.50 ±0.35 | 5.70 ±0.25 | 3.80 ±0.25 | 7.00 | 195 | 180 |
Suppression Applications for Broadband Frequencies 20-300 MHz (43 material)
Part Number | Fig. | A | B | C | E | H | Wt. (g) | Impedance (Ω) | |
25 | 100 | ||||||||
2843002302 | 1 | 3.45 ±0.25 | 2.35 ±0.25 | 2.00 ±0.15 | 1.45 ±0.10 | 0.75 +0.25 | 0.10 | 29 | 44 |
2843002702 | 1 | 7.00 ±0.25 | 3.10 ±0.25 | 4.20 -0.25 | 2.90 ±0.10 | 1.70 +0.20 | 0.30 | 37 | 50 |
2843002402 | 1 | 7.00 ±0.25 | 6.20 ±0.25 | 4.20 -0.25 | 2.90 ±0.10 | 1.70 +0.20 | 0.50 | 74 | 100 |
2843001802 | 2 | 6.35 ±0.25 | 6.15 ±0.25 | _ | 2.75 ±0.20 | 1.10 +0.30 | 0.80 | 100 | 131 |
2843001502 | 1 | 13.30 ±0.60 | 6.60 ±0.25 | 7.50 ±0.35 | 5.70 ±0.25 | 3.80 ±0.25 | 1.70 | 59 | 88 |
2843000302 | 1 | 13.30 ±0.60 | 10.30 ±0.30 | 7.50 ±0.35 | 5.70 ±0.25 | 3.80 ±0.25 | 2.60 | 104 | 130 |
2843000102 | 1 | 13.30 ±0.60 | 13.40 ±0.30 | 7.50 ±0.35 | 5.70 ±0.25 | 3.80 ±0.25 | 3.50 | 122 | 175 |
2843000202 | 1 | 13.30 ±0.60 | 14.35 ±0.50 | 7.50 ±0.35 | 5.70 ±0.25 | 3.80 ±0.25 | 3.70 | 123 | 180 |
2843006802 | 1 | 13.30 ±0.60 | 27.00 ±0.75 | 7.50 ±0.35 | 5.70 ±0.25 | 3.80 ±0.25 | 7.00 | 219 | 300 |
2843010402 | 3 | 19.45 ±0.40 | 12.70 ±0.50 | 9.50 ±0.25 | 9.90 ±0.25 | 4.75 ±0.20 | 7.50 | 135 | 200 |
2843010302 | 3 | 19.45 ±0.40 | 25.40 ±0.70 | 9.50 ±0.25 | 9.90 ±0.25 | 4.75 ±0.20 | 18.00 | 295 | 400 |
2843009902 | 3 | 28.70 ±0.60 | 28.70 ±0.70 | 14.25 ±0.30 | 14.00 ±0.30 | 6.35 ±0.15 | 48.00 | 380 | 500 |
Suppression Applications for Higher Frequencies > 250 MHz (61 material)
Broadband and Inductive Designs 1- 40 MHz (61 material)
Part Number | Fig. | A | B | C | E | H | Wt. (g) | Impedance (Ω) | AL(nH) | |
100 | 250 | |||||||||
2861002302 | 1 | 3.45 ±0.25 | 2.35 ±0.25 | 2.00 ±0.15 | 1.45 ±0.10 | 0.75 +0.25 | 0.10 | 35 | 48 | 60 Min |
2861002702 | 1 | 7.00 ±0.25 | 3.10 ±0.25 | 4.20 -0.25 | 2.90 ±0.10 | 1.70 +0.20 | 0.30 | 44 | 63 | 80 Min |
2861002402 | 1 | 7.00 ±0.25 | 6.20 ±0.25 | 4.20 -0.25 | 2.90 ±0.10 | 1.70 +0.20 | 0.50 | 80 | 118 | 160 Min |
2861001702 | 2 | 6.35 ±0.25 | 12.00 ±0.35 | _ | 2.75 ±0.20 | 1.10 +0.30 | 1.60 | 210 | 275 | 440 Min |
2861001502 | 1 | 13.30 ±0.60 | 6.60±0.25 | 7.50 ±0.35 | 5.70 ±0.25 | 3.80 ±0.25 | 1.70 | 90 | 115 | 145 Min |
2861000302 | 1 | 13.30 ±0.60 | 10.30±0.30 | 7.50 ±0.35 | 5.70 ±0.25 | 3.80 ±0.25 | 2.60 | 150 | 200 | 230 Min |
2861000102 | 1 | 13.30±0.60 | 13.40 ±0.30 | 7.50±0.35 | 5.70 ±0.25 | 3.80 ±0.25 | 3.50 | 160 | 225 | 300 Min |
2861000202 | 1 | 13.30±0.60 | 14.35±0.50 | 7.50±0.35 | 5.70 ±0.25 | 3.80 ±0.25 | 3.70 | 150 | 190 | 320 Min |
2861006802 | 1 | 13.30 ±0.60 | 27.00±0.75 | 7.50±0.35 | 5.70 ±0.25 | 3.80 ±0.25 | 7.00 | 300 | 425 | 600 Min |
2861010002 | 3 | 30.20±0.60 | 28.70 ±0.70 | 15.00 ±0.40 | 14.60 ±0.40 | 6.80 ±0.2 | 46.00 | 510 | 625 | 800 Min |
Broadband and Inductive Designs 10-100 MHz (67 material)
Part Number | Fig. | A | B | C | E | H | Wt. (g) | AL(nH) |
2867002302 | 1 | 3.45 ±0.25 | 2.35 ±0.25 | 2.00 ±0.15 | 1.45 ±0.10 | 0.75 +0.25 | 0.10 | 18 Min |
2867002702 | 1 | 7.00 ±0.25 | 3.10 ±0.25 | 4.20 -0.25 | 2.90 ±0.10 | 1.70 +0.20 | 0.30 | 24 Min |
2867002402 | 1 | 7.00 ±0.25 | 6.20 ±0.25 | 4.20 -0.25 | 2.90 ±0.10 | 1.70 +0.20 | 0.50 | 48 Min |
2867001502 | 1 | 13.30 ±0.60 | 6.60 ±0.25 | 7.50 ±0.35 | 5.70 ±0.25 | 3.80 ±0.25 | 1.70 | 44 Min |
2867000302 | 1 | 13.30 ±0.60 | 10.30 ±0.30 | 7.50 ±0.35 | 5.70 ±0.25 | 3.80 ±0.25 | 2.60 | 68 Min |
2867000102 | 1 | 13.30 ±0.60 | 13.40 ±0.30 | 7.50 ±0.35 | 5.70 ±0.25 | 3.80 ±0.25 | 3.50 | 89 Min |
2867006802 | 1 | 13.30 ±0.60 | 27.00 ±0.75 | 7.50 ±0.35 | 5.70 ±0.25 | 3.80 ±0.25 | 7.00 | 180 Min |