Welcome to【Suqian feilaite electronic products Co., Ltd】Official website!
Dimensions
Row | Part Number | Fig. | Generic Size | A | B | C | D | E | F | G | J | Wt(g) perSet |
(1) | 6278110121 | 1 | RM4 | 10.75±0.25 | 5.25 ± 0.1 | 4.50 ±0.1 | 3.65±0.15 | 8.15 ±0.2 | 3.80 ± 0.1 | 5.80 min | 9.60±0.2 | 1.70 |
(2) | 6278140121 | 1 | RM5 | 14.30 ± 0.3 | 5.20 ± 0.1 | 6.60 ±0.2 | 3.25±0.15 | 10.40 ±0.2 | 4.80±0.1 | 6.00 min | 12.05±0.25 0.474 | 3.20 |
(3) | 6278180121 | 2 | RM6 | 17.60 ± 0.3 | 6.20 ±0.1 | 7.90 ±0.3 | 4.25±0.15 | 12.65±0.25 | 6.25±0.15 | 8.40min 0.331min | 14.40±0.3 | 5.50 |
(4) | 6278230121 | 1 | RM8 | 22.75±0.45 | 8.20 ± 0.1 | 10.80 ± 0.2 | 5.50±0.15 | 17.30±0.3 | 8.40 ± 0.15 | 9.80 min | 19.10±0.4 | 13.00 |
(5) | 6278280121 | 1 | RM10 | 27.80 ±0.6 | 9.30 ± 0.15 | 13.25±0.25 | 6.40±0.2 | 21.65±0.45 | 10.65 ± 0.2 | 12.50min | 24.15±0.55 0.951 | 22.00 |
(6) | 6278370121 | 1 | RM12 | 36.75±0.75 | 12.25±0.15 | 15.85±0.25 | 8.55±0.2 | 25.45±0.55 | 12.60 ± 0.2 | 13.40min | 29.20±0.6 1.150 | 46.00 |
(7) | 6278420121 | 1 | RM14 | 41.60 ± 0.6 | 15.05 ± 0.1 | 18.70±0.3 | 10.55±0.2 | 29.50±0.5 | 14.75±0.25 | 17.00min 0.669min | 34.15±0.65 1.344 | 69.00 |
Table Continued ...
Magnetic Core Parameters
Row # | Part Number | ∑l/A(cm-1) | Le(cm) | Ae(cm2) | Ve(cm3) | A min(cm2) | AL(nH) |
(1) | 6278110121 6298110121 6295110121 | 17.60 | 2.38 | 0.134 | 0.319 | 0.113 | 900 ±25% 1020 ±25% 1130 ±25% |
(2) | 6278140121 6298140121 6295140121 | 10.30 | 2.39 | 0.233 | 0.555 | 0.181 | 1650 ±25% 1770 ±25% 2100 ±25% |
(3) | 6278180121 6298180121 6295180121 | 9.30 | 3.10 | 0.342 | 1.06 | 0.312 | 2000 ±25% 2470 ±25% 2600 ±25% |
(4) | 6278230121 6298230121 6295230121 | 6.70 | 4.03 | 0.60 | 2.419 | 0.554 | 3000 ±25% 3100 ±25% 3500 ±25% |
(5) | 6278280121 6298280121 6295280121 | 5.30 | 4.79 | 0.898 | 4.306 | 0.884 | 4200 ±25% 4300 ±25% 4900 ±25% |
(6) | 6278370121 6298370121 6295370121 | 4.30 | 6.13 | 1.41 | 8.675 | 1.247 | 5400 ±25% 5500 ±25% 6360 ±25% |
(7) | 6278420121 6298420121 6295420121 | 3.80 | 7.38 | 1.95 | 14.37 | 1.709 | 6200 ±25% 6200 ±25% 7500 ±25% |