Welcome to【Suqian feilaite electronic products Co., Ltd】Official website!
Dimensions
Row | Part Number | Generic Size | A | B | C | D | E | F | Wt. (g) per Set |
(1) | 9478102002 | EF12.6 | 12.70 ±0.35 | 6.35 ±0.15 | 3.60 ±0.2 | 4.65 ±0.15 | 8.80 min | 3.60 ±0.2 | 1.80 |
(2) | 9478101002 | EF16 | 16.10 ±0.6 | 8.05 ±0.2 | 4.50 ±0.2 | 5.90 ±0.2 | 11.30 min | 4.55 ±0.15 | 4.00 |
(3) | 9478103002 | E19/5 | 19.00 ±0.4 | 8.00 ±0.3 | 4.80 ±0.3 | 5.75 ±0.25 | 13.80 min | 4.50 ±0.3 | 4.60 |
(4) | 9478104002 | EF20 | 20.00 ±0.6 | 9.90 ±0.2 | 5.65 ±0.25 | 7.20 ±0.2 | 14.10 min | 5.70 ±0.2 | 7.40 |
(5) | 9478105002 | EF25 | 25.05 ±0.65 | 12.55 ±0.25 | 7.20 ±0.3 | 8.95 ±0.25 | 17.50 min 0.689 min | 7.25 ±0.25 | 16.00 |
(6) | 9478110002 | EF32 | 32.10 ±0.6 | 16.10 ±0.3 | 9.15 ±0.35 | 11.50 ±0.3 | 22.70 min 0.894 min | 9.20 ±0.3 | 32.00 |
(7) | 9478111002 | E33/13 | 33.00 ±0.6 | 14.00 ±0.3 | 12.70 ±0.3 | 9.60 ±0.3 | 22.80 min 0.898 min | 9.70 ±0.3 | 40.20 |
(8) | 9478112002 | E35/9 | 34.50 ±1 1.358 | 14.35 ±0.35 | 9.50 ±0.4 | 9.70 ±0.3 | 25.40 min | 9.40 ±0.3 | 29.90 |
(9) | 9478114002 | E42/15 | 42.00 ±0.7 | 21.20 ±0.3 | 14.90 ±0.3 | 15.15 ±0.3 | 29.50 min | 11.90 ±0.3 | 88.00 |
(10) | 9478115002 | E42/20 | 42.00 ±0.7 | 21.20 ±0.3 | 19.85 ±0.35 | 15.15 ±0.3 | 29.50 min | 11.90 ±0.3 | 112.00 |
(11) | 9478116002 | E55/21 | 55.15 ±1.05 | 27.50 ±0.3 | 20.60 ±0.4 | 18.80 ±0.3 | 37.50 min | 16.95 ±0.25 | 216.00 |
(12) | 9478117002 | E65/27 | 65.20 ±1.3 | 32.50 ±0.3 | 26.90 ±0.5 | 22.55±0.35 | 44.20 min 1.740 min | 19.65 ±0.35 | 410.00 |
Table Continued ...
Magnetic Core Parameters
Row | Part Number | ∑l/A(cm-1) | Le(cm) | Ae(cm2) | Ve(cm3) | A min(cm2) | AL(nH) |
(1) | 9478102002 9498102002 | 23.40 | 2.96 | 0.127 | 0.376 | 0.122 | 800 ±25% 800 ±25% |
(2) | 9478101002 9498101002 | 19.30 | 3.77 | 0.196 | 0.739 | 0.189 | 950 ±25% 1000 ±25% |
(3) | 9478103002 9498103002 | 18.10 | 3.99 | 0.22 | 0.878 | 0.216 | 1150 ±25% 1200 ±25% |
(4) | 9478104002 9498104002 | 15.00 | 4.63 | 0.309 | 1.43 | 0.30 | 1400 ±25% 1450 ±25% |
(5) | 9478105002 9498105002 | 11.40 | 5.79 | 0.509 | 2.95 | 0.49 | 1800 ±25% 1900 ±25% |
(6) | 9478110002 9498110002 | 9.07 | 7.45 | 0.821 | 6.11 | 0.79 | 2600 ±25% 2800 ±25% |
(7) | 9478111002 9498111002 | 5.60 | 6.65 | 1.19 | 7.90 | 1.12 | 4000 ±25% 4200 ±25% |
(8) | 9478112002 9498112002 | 8.10 | 6.97 | 0.86 | 5.99 | 0.79 | 2800 ±25% 2900 ±25% |
(9) | 9478114002 9498114002 | 5.53 | 9.79 | 1.77 | 17.30 | 1.74 | 4300 ±25% 4600 ±25% |
(10) | 9478115002 9498115002 | 4.17 | 9.79 | 2.35 | 23.10 | 2.31 | 5200 ±25% 5200 ±25% |
(11) | 9478116002 9498116002 | 3.50 | 12.40 | 3.49 | 43.10 | 3.42 | 6500 ±25% 6500 ±25% |
(12) | 9478117002 9498117002 | 2.80 | 14.70 | 5.31 | 78.10 | 5.29 | 7600 ±25% 7900 ±25% |