Welcome to【Suqian feilaite electronic products Co., Ltd】Official website!
Lower Frequencies < 50 MHz (73 material)
Part Number | A | B | C | Wt. (g) | H (Oe) | Impedance (Ω) | |||
1 | 5 | 10 | 25 | ||||||
2673901301 | 0.95 -0.05 | 0.45 +0.10 | 3.80 ±0.20 | 0.01 | 6.00 | 5.3 | 13 | 16 | 24 |
2673004601 | 1.10 -0.10 | 0.65 +0.10 | 4.10 -0.30 | 0.01 | 4.70 | 3.3 | 8.2 | 12.5 | 19 |
2673004701 | 1.45 -0.15 | 0.70 +0.10 | 2.30 ±0.15 | 0.01 | 4.00 | 3.1 | 7.6 | 12.5 | 17 |
2673030101 | 1.22 -0.13 | 0.80 +0.10 | 5.30 -0.45 | 0.01 | 4.10 | 3.5 | 8.6 | 11 | 17 |
2673025301 | 1.25 -0.10 | 0.80 +0.10 | 3.80 ±0.20 | 0.01 | 4.00 | 2.9 | 7.1 | 10 | 15 |
2673004801 | 2.10 -0.15 | 0.85 +0.10 | 2.90 -0.45 | 0.03 | 3.10 | 5.5 | 13.5 | 18 | 28 |
2673028602 | 2.13 -0.10 | 0.85 +0.10 | 5.60 ±0.15 | 0.07 | 2.70 | 13 | 30.5 | 38 | 50 |
2673012401 | 1.55 -0.10 | 0.95 +0.15 | 4.20 -0.25 | 0.02 | 3.30 | 3.5 | 8.6 | 11 | 19 |
2673002201 | 1.95 -0.02 | 1.05 +0.10 | 10.40 ±0.25 | 0.09 | 2.90 | 14 | 33.5 | 38 | 55 |
2673000501 | 2.00 -0.15 | 1.05 +0.10 | 1.65 -0.25 | 0.01 | 2.80 | 2.1 | 6.3 | 7.5 | 12 |
2673000201 | 2.00 -0.15 | 1.05 +0.10 | 3.80 ±0.25 | 0.04 | 2.80 | 5.2 | 12.5 | 18 | 27 |
2673000101 | 3.50 ±0.20 | 1.30 ±0.10 | 3.25 ±0.25 | 0.13 | 2.00 | 8.1 | 19.5 | 25 | 35 |
2673000301 | 3.50 ±0.20 | 1.30 ±0.10 | 6.00 ±0.25 | 0.24 | 2.00 | 15.5 | 37.5 | 57 | 63 |
2673000701 | 3.50 ±0.20 | 1.30 ±0.10 | 12.70 ±0.35 | 0.51 | 2.00 | 34.5 | 81.5 | 120 | 125 |
2673022401 | 5.10 ±0.25 | 1.45 +0.25 | 6.35 ±0.25 | 0.56 | 1.50 | 20 | 47.5 | 54 | 58 |
2673021801 | 5.10 ±0.25 | 1.45 +0.25 | 11.10 ±0.35 | 1.00 | 1.50 | 35.5 | 84 | 94 | 95 |
2673018001 | 2.85 ±0.10 | 1.65 +0.15 | 6.65 ±0.25 | 0.13 | 1.80 | 8.3 | 20 | 29 | 41 |
2673004901 | 2.85 ±0.10 | 1.65 +0.15 | 10.45 ±0.25 | 0.20 | 1.80 | 13.5 | 32.5 | 40 | 58 |
2673001601 | 3.55 ±0.15 | 1.65 +0.25 | 3.30 -0.40 | 0.11 | 1.60 | 5.1 | 12.5 | 16 | 24 |
2673015301 | 4.10 -0.25 | 1.80 ±0.15 | 6.85 ±0.25 | 0.32 | 1.50 | 14 | 34 | 41 | 54 |
2673000801 | 7.50 ±0.25 | 2.25 +0.25 | 7.55 ±0.25 | 1.40 | 1.00 | 23 | 55.5 | 48 | 45 |
2673200201 | 5.20 ±0.15 | 2.65 ±0.25 | 20.60 ±0.75 | 1.60 | 1.10 | 37 | 89 | 110 | 113 |
2673003201 | 5.60 -0.50 | 2.65 ±0.25 | 12.70 ±0.50 | 1.00 | 1.10 | 23.5 | 56.5 | 60 | 60 |
2673002402 | 9.65 ±0.25 | 5.00 ±0.20 | 5.05 -0.45 | 1.20 | 0.59 | 7.9 | 19 | 19 | 15 |
Broadband Frequencies 25-300 MHz (43 material)
Part Number | A | B | C | Wt. (g) | H (Oe) | Impedance (Ω) | |||
10 | 25 | 100 | 250 | ||||||
2643004601 | 1.10 -0.10 | 0.65 +0.10 | 4.10 -0.30 | 0.10 | 4.70 | 9 | 12.5 | 31 | 39 |
2643004701 | 1.45 -0.15 | 0.70 +0.10 | 2.30 ±0.15 | 0.01 | 4.00 | 8 | 12.5 | 26 | 39 |
2643020501 | 1.65 ±0.025 | 0.85 +0.10 | 3.68 -0.25 | 0.02 | 3.40 | 12 | 17 | 31 | 47 |
2643004801 | 2.10 -0.15 | 0.85 +0.10 | 2.90 -0.45 | 0.03 | 3.10 | 12 | 18 | 31 | 47 |
2643002201 | 1.95 -0.20 | 1.05 +0.10 | 10.40 ±0.25 | 0.08 | 2.90 | 26 | 34 | 58 | 77 |
2643000501 | 2.00 -0.15 | 1.05 +0.10 | 1.65 -0.25 | 0.01 | 2.80 | 6 | 9 | 22 | 33 |
2643000201 | 2.00 -0.15 | 1.05 +0.10 | 3.80 ±0.25 | 0.03 | 2.80 | 12 | 16 | 31 | 46 |
2643000101 | 3.50 ±0.20 | 1.30 ±0.10 | 3.25 ±0.25 | 0.10 | 2.00 | 17 | 26 | 40 | 56 |
2643000301 | 3.50 ±0.20 | 1.30 ±0.10 | 6.00 ±0.25 | 0.18 | 2.00 | 29 | 46 | 60 | 83 |
2643000701 | 3.50 ±0.20 | 1.30 ±0.10 | 12.70 ±0.35 | 0.38 | 2.00 | 60 | 89 | 125 | 148 |
2643200101 | 5.10 ±0.25 | 1.45 +0.25 | 3.40 -0.45 | 0.19 | 1.50 | 19 | 30 | 41 | 61 |
2643022401 | 5.10 ±0.25 | 1.45 +0.25 | 6.35 ±0.25 | 0.38 | 1.50 | 36 | 55 | 82 | 97 |
2643021801 | 5.10 ±0.25 | 1.45 +0.25 | 11.10 ±0.35 | 0.67 | 1.50 | 62 | 96 | 131 | 151 |
2643001501 | 3.50 ±0.20 | 1.60 ±0.10 | 3.25 ±0.25 | 0.10 | 1.70 | 13 | 21 | 35 | 50 |
2643025601 | 3.50 ±0.20 | 1.60 ±0.10 | 6.00 ±0.25 | 0.18 | 1.70 | 23 | 38 | 55 | 70 |
2643023201 | 2.85 ±0.10 | 1.65 +0.15 | 3.75 ±0.25 | 0.06 | 1.80 | 10 | 15 | 30 | 43 |
2643013801 | 3.50 ±0.20 | 1.65 +0.25 | 4.05 ±0.25 | 0.12 | 1.60 | 14 | 24 | 38 | 52 |
2643001601 | 3.55 ±0.15 | 1.65 +0.25 | 3.30 -0.40 | 0.09 | 1.60 | 11 | 19 | 30 | 46 |
2643001301 | 3.55 ±0.15 | 1.65 +0.25 | 5.95 ±0.25 | 0.18 | 1.60 | 21 | 31 | 48 | 65 |
2643005701 | 5.10 ±0.25 | 2.30 ±0.20 | 12.70 ±0.35 | 0.81 | 1.20 | 49 | 78 | 120 | 123 |
2643000801 | 7.50 ±0.20 | 2.25 +0.25 | 7.55 ±0.25 | 1.00 | 1.00 | 42 | 63 | 92 | 109 |
2643300101 | 7.60 ±0.25 | 2.25 +0.25 | 15.10 ±0.75 | 2.10 | 1.00 | 83 | 115 | 200 | 195 |
2643003201 | 5.60 -0.50 | 2.65 ±0.25 | 12.70 ±0.50 | 0.87 | 1.10 | 42 | 63 | 88 | 110 |
2643250402 | 6.35 ±0.15 | 2.95 +0.45 | 12.70 ±0.50 | 1.20 | 0.91 | 43 | 69 | 102 | 111 |
2643250302 | 6.35 ±0.15 | 2.95 +0.45 | 15.90 ±0.50 | 1.50 | 0.91 | 53 | 85 | 122 | 132 |
2643250202 | 6.35 ±0.15 | 2.95 +0.45 | 25.40 ±0.75 | 2.50 | 0.91 | 83 | 135 | 200 | 196 |
2643375102 | 9.50 ±0.25 | 4.50 +0.75 | 6.35 ±0.35 | 1.40 | 0.60 | 21 | 35 | 50 | 66 |
2643375002 | 9.50 ±0.25 | 4.50 +0.75 | 14.50 ±0.60 | 3.10 | 0.60 | 47 | 78 | 115 | 119 |
2643006302 | 9.50 ±0.25 | 4.75 +0.30 | 10.40 ±0.25 | 2.20 | 0.60 | 34 | 53 | 80 | 92 |
2643023402 | 9.50 ±0.25 | 4.75 +0.30 | 15.90 ±0.45 | 3.40 | 0.60 | 51 | 83 | 120 | 127 |
2643023002 | 9.50 ±0.25 | 4.75 +0.30 | 19.05 ±0.70 | 4.10 | 0.60 | 60 | 100 | 145 | 148 |
2643002402 | 9.65 ±0.25 | 5.00 ±0.20 | 5.05 -0.45 | 1.10 | 0.59 | 16 | 26 | 43 | 56 |
2643012702 | 9.65 ±0.25 | 6.35 ±0.15 | 7.35 ±0.25 | 1.30 | 0.51 | 15 | 24 | 38 | 55 |
Higher Frequencies 250-1000 MHz (61 material)
Part Number | A | B | C | Wt. (g) | H (Oe) | Impedance (Ω) | |||
100 | 250 | 500 | 1000 | ||||||
2661000101 | 3.50 ±0.20 | 1.30 ±0.10 | 3.25 ±0.25 | 0.10 | 2.00 | 30 | 45 | 62 | 95 |
2661000301 | 3.50 ±0.20 | 1.30 ±0.10 | 6.00 ±0.25 | 0.18 | 2.00 | 54 | 82 | 103 | 120 |
2661000701 | 3.50 ±0.20 | 1.30 ±0.10 | 12.70 ±0.35 | 0.38 | 2.00 | 120 | 158 | 178 | 185 |
2661022401 | 5.10 ±0.25 | 1.45 +0.25 | 6.35 ±0.25 | 0.38 | 1.50 | 58 | 82 | 103 | 138 |
2661021801 | 5.10 ±0.25 | 1.45 +0.25 | 11.10 ±0.35 | 0.67 | 1.50 | 102 | 141 | 167 | 185 |
2661023801 | 5.10 ±0.25 | 1.45 +0.25 | 22.85 ±0.75 | 1.40 | 1.50 | 210 | 286 | 325 | 350 |
2661000801 | 7.50 ±0.25 | 2.25 +0.25 | 7.55 ±0.25 | 1.00 | 1.00 | 75 | 103 | 120 | 143 |
2661250402 | 6.35 ±0.15 | 2.95 +0.45 | 12.70 ±0.50 | 1.20 | 0.91 | 85 | 115 | 135 | 155 |
2661375102 | 9.50 ±0.25 | 4.50 +0.75 | 6.35 ±0.35 | 2.50 | 0.60 | 42 | 63 | 83 | 117 |