Welcome to【Suqian feilaite electronic products Co., Ltd】Official website!
Dimensions
Row | Part Number | Generic Size | A | B | C | D | E | F | G | Wt. (g) per Set |
(1) | 6678211621 | PQ20/16 | 20.50 ±0.4 | 8.00±0.15 | 14.00 ± 0.4 | 5.00±0.15 | 18.00 ±0.4 | 8.80 ± 0.2 | 12.00 min | 13.00 |
(2) | 6678212021 | PQ20/20 | 20.50± 0.4 | 10.20±0.15 | 14.00±0.4 | 7.00±0.15 | 18.00±0.4 | 8.80 ± 0.2 | 12.00 min | 16.00 |
(3) | 6678272021 | PQ26/20 | 26.50± 0.5 | 10.10±0.15 | 19.00±0.4 | 5.75± 0.15 | 22.50±0.4 | 12.00±0.3 | 15.50 min 0.610 min | 30.00 |
(4) | 6678272521 | PQ26/25 | 26.50± 0.5 | 12.50±0.15 | 19.00±0.4 | 8.05±0.15 | 22.50± 0.4 | 12.00± 0.3 | 15.50 min 0.610 min | 36.00 |
(5) | 6678322121 | PQ32/20 | 32.00±0.6 | 10.25±0.15 | 22.00±0.4 | 5.75±0.15 | 27.50± 0.5 | 13.45 ± 0.3 | 19.00 min 0.748 min | 43.00 |
(6) | 6678323121 | PQ32/30 | 32.00±0.6 | 15.15±0.15 | 22.00 ±0.4 | 10.65±0.15 | 27.50±0.5 | 13.45 ± 0.3 | 19.00 min 0.748 min | 57.00 |
(7) | 6678353621 | PQ35/35 | 35.10±0.6 | 17.40 ± 0.2 | 26.00 ± 0.5 | 12.50 ± 0.2 | 32.00 ± 0.5 | 14.35±0.25 | 23.50min 0.925 min | 73.00 |
(8) | 6678404121 | PQ40/40 | 40.50±0.9 | 19.88±0.13 | 27.93±0.53 | 14.75±0.15 | 36.40 min | 14.70±0.30 | 27.20 min | 97.00 |
(9) | 6678505021 | PQ50/50 | 50.00±0.8 | 25.00±0.15 | 32.00 ± 0.6 | 18.10±0.25 | 44.00 ± 0.7 | 20.00 ± 0.4 | 32.00 min | 195.00 |
Table Continued ...
Magnetic Core Parameters
Row | Part Number | ∑l/A(cm-1) | Le(cm) | Ae(cm2) | Ve(cm3) | A min(cm2) | AL(nH) |
(1) | 6678211621 6698211621 | 6.00 | 3.69 | 0.615 | 2.27 | 0.601 | 3430 ±25% 3430 ±25% |
(2) | 6678212021 6698212021 | 7.20 | 4.52 | 0.625 | 2.526 | 0.608 | 2920 ±25% 2920 ±25% |
(3) | 6678272021 6698272021 | 3.72 | 4.48 | 1.203 | 5.385 | 1.131 | 5510 ±25% 5510 ±25% |
(4) | 6678272521 6698272521 | 4.59 | 5.40 | 1.177 | 6.359 | 1.131 | 4670 ±25% 4670 ±25% |
(5) | 6678322121 6698322121 | 3.27 | 5.373 | 1.642 | 8.821 | 1.404 | 6000 ±25% 6000 ±25% |
(6) | 6678323121 6698323121 | 4.59 | 7.53 | 1.642 | 12.37 | 1.401 | 4500 ±25% 4500 ±25% |
(7) | 6678353621 6698353621 | 4.82 | 8.82 | 1.83 | 16.13 | 1.617 | 4900 ±25% 5100 ±25% |
(8) | 6678404121 6698404121 | 5.23 | 10.36 | 1.98 | 20.50 | 1.70 | 4300 ±25% 4300 ±25% |
(9) | 6678505021 6698505021 | 3.59 | 11.47 | 3.19 | 36.63 | 3.142 | 6720 ±25% 6720 ±25% |