Welcome to【Suqian feilaite electronic products Co., Ltd】Official website!
Low Permeability, 67 (µi=40) material
Part Number | A | C | µROD | Wt. (g) | Ae(cm2) |
3067990821 | 0.75 ±0.025 | 7.50 ±0.25 | 22 | 0.02 | 0.00442 |
3067990831 | 1.00 ±0.025 | 10.00 ±0.30 | 22 | 0.04 | 0.00785 |
3067990841 | 1.50 ±0.025 | 15.00 ±0.45 | 22 | 0.13 | 0.0177 |
3067990851 | 2.00 ±0.025 | 15.00 ±0.45 | 18 | 0.23 | 0.0314 |
3067990861 | 2.50 ±0.025 | 20.00 ±0.60 | 19 | 0.47 | 0.0491 |
3067990871 | 3.00 ±0.04 | 25.00 ±0.70 | 20 | 0.85 | 0.0707 |
3067990881 | 4.00 ±0.04 | 30.00 ±0.75 | 18 | 1.80 | 0.126 |
Low Permeability, 61 (µi=125) material
Part Number | A | C | µROD | Wt. (g) | Ae(cm2) |
3061990821 | 0.75 ±0.025 | 7.50 ±0.25 | 35 | 0.02 | 0.00442 |
3061990831 | 1.00 ±0.025 | 10.00 ±0.30 | 35 | 0.04 | 0.00785 |
3061990841 | 1.50 ±0.025 | 15.00 ±0.45 | 35 | 0.13 | 0.0177 |
3061990851 | 2.00 ±0.025 | 15.00 ±0.45 | 25 | 0.23 | 0.0314 |
3061990861 | 2.50 ±0.025 | 20.00 ±0.60 | 27 | 0.47 | 0.0491 |
3061990871 | 3.00 ±0.04 | 25.00 ±0.70 | 29 | 0.85 | 0.0707 |
3061990881 | 4.00 ±0.04 | 30.00 ±0.75 | 25 | 1.80 | 0.126 |
3061990891 | 5.00 ±0.04 | 35.00 ±0.80 | 24 | 3.30 | 0.196 |
3061990901 | 6.00 ±0.05 | 40.00 ±0.80 | 22 | 5.40 | 0.283 |
3061990911 | 8.00 ±0.05 | 45.00 ±0.90 | 18 | 11.90 | 0.503 |
Medium Permeability, 78 (µi=2300) material
Part Number | A | C | µROD | Wt. (g) | Ae(cm2) |
3078990821 | 0.75 ±0.025 | 7.50 ±0.25 | 48 | 0.02 | 0.00442 |
3078990831 | 1.00 ±0.025 | 10.00 ±0.30 | 48 | 0.04 | 0.00785 |
3078990841 | 1.50 ±0.025 | 15.00 ±0.45 | 48 | 0.13 | 0.0177 |
3078990851 | 2.00 ±0.025 | 15.00 ±0.45 | 31 | 0.23 | 0.0314 |
3078990861 | 2.50 ±0.025 | 20.00 ±0.60 | 34 | 0.47 | 0.0491 |
3078990871 | 3.00 ±0.04 | 25.00 ±0.70 | 36 | 0.85 | 0.0707 |
3078990881 | 4.00 ±0.04 | 30.00 ±0.75 | 31 | 1.80 | 0.126 |
3078990891 | 5.00 ±0.04 | 35.00 ±0.80 | 29 | 3.30 | 0.196 |
3078990901 | 6.00 ±0.05 | 40.00 ±0.80 | 26 | 5.40 | 0.283 |
3078990911 | 8.00 ±0.05 | 45.00 ±0.90 | 20 | 11.90 | 0.503 |