频率适用范围 <50MHz (73材)
零件号 | 图号 | A | B | C | E | H | 重量 (g) | 阻抗 (Ω) | |
10 MHz | 25 MHz+ | ||||||||
2873002302 | 1 | 3.45 ±0.25 0.136 | 2.35 ±0.25 0.093 | 2.00 ±0.15 0.079 | 1.45 ±0.10 0.057 | 0.75 +0.25 0.034 | 0.10 | 35 | 44 |
2873002702 | 1 | 7.00 ±0.25 0.276 | 3.10 ±0.25 0.122 | 4.20 -0.25 0.160 | 2.90 ±0.10 0.114 | 1.70 +0.20 0.071 | 0.30 | 28 | 38 |
2873002402 | 1 | 7.00 ±0.25 0.276 | 6.20 ±0.25 0.244 | 4.20 -0.25 0.160 | 2.90 ±0.10 0.114 | 1.70 +0.20 0.071 | 0.50 | 80 | 75 |
2873001802 | 2 | 6.35 ±0.25 0.250 | 6.15 ±0.25 0.242 | _ | 2.75 ±0.20 0.108 | 1.10 +0.30 0.050 | 0.80 | 115 | 106 |
2873001702 | 2 | 6.35 ±0.25 0.250 | 12.00 ±0.35 0.471 | _ | 2.75 ±0.20 0.108 | 1.10 +0.30 0.050 | 1.60 | 200 | 200 |
2873001502 | 1 | 13.30 ±0.60 0.525 | 6.60 ±0.25 0.260 | 7.50 ±0.35 0.295 | 5.70 ±0.25 0.225 | 3.80 ±0.25 0.150 | 1.70 | 57 | 50 |
2873000302 | 1 | 13.30 ±0.60 0.525 | 10.30 ±0.30 0.407 | 7.50 ±0.35 0.295 | 5.70 ±0.25 0.225 | 3.80 ±0.25 0.150 | 2.60 | 94 | 75 |
2873000102 | 1 | 13.30 ±0.60 0.525 | 13.40 ±0.30 0.528 | 7.50 ±0.35 0.295 | 5.70 ±0.25 0.225 | 3.80 ±0.25 0.150 | 3.50 | 127 | 93 |
2873000202 | 1 | 13.30 ±0.60 0.525 | 14.35 ±0.50 0.565 | 7.50 ±0.35 0.295 | 5.70 ±0.25 0.225 | 3.80 ±0.25 0.150 | 3.70 | 125 | 106 |
2873006802 | 1 | 13.30 ±0.60 0.525 | 27.00 ±0.75 1.062 | 7.50 ±0.35 0.295 | 5.70 ±0.25 0.225 | 3.80 ±0.25 0.150 | 7.00 | 195 | 180 |
频率适用范围20- 300MHz(43材)
| 图号 | A | B | C | E | H | 重量 (g) | 阻抗 (Ω) | |
25 MHz | 100 MHz+ | ||||||||
2843002302 | 1 | 3.45 ±0.25 0.136 | 2.35 ±0.25 0.093 | 2.00 ±0.15 0.079 | 1.45 ±0.10 0.057 | 0.75 +0.25 0.034 | 0.10 | 29 | 44 |
2843002702 | 1 | 7.00 ±0.25 0.276 | 3.10 ±0.25 0.122 | 4.20 -0.25 0.160 | 2.90 ±0.10 0.114 | 1.70 +0.20 0.071 | 0.30 | 37 | 50 |
2843002402 | 1 | 7.00 ±0.25 0.276 | 6.20 ±0.25 0.244 | 4.20 -0.25 0.160 | 2.90 ±0.10 0.114 | 1.70 +0.20 0.071 | 0.50 | 74 | 100 |
2843001802 | 2 | 6.35 ±0.25 0.250 | 6.15 ±0.25 0.242 | _ | 2.75 ±0.20 0.108 | 1.10 +0.30 0.050 | 0.80 | 100 | 131 |
2843001502 | 1 | 13.30 ±0.60 0.525 | 6.60 ±0.25 0.260 | 7.50 ±0.35 0.295 | 5.70 ±0.25 0.225 | 3.80 ±0.25 0.150 | 1.70 | 59 | 88 |
2843000302 | 1 | 13.30 ±0.60 0.525 | 10.30 ±0.30 0.407 | 7.50 ±0.35 0.295 | 5.70 ±0.25 0.225 | 3.80 ±0.25 0.150 | 2.60 | 104 | 130 |
2843000102 | 1 | 13.30 ±0.60 0.525 | 13.40 ±0.30 0.528 | 7.50 ±0.35 0.295 | 5.70 ±0.25 0.225 | 3.80 ±0.25 0.150 | 3.50 | 122 | 175 |
2843000202 | 1 | 13.30 ±0.60 0.525 | 14.35 ±0.50 0.565 | 7.50 ±0.35 0.295 | 5.70 ±0.25 0.225 | 3.80 ±0.25 0.150 | 3.70 | 123 | 180 |
2843006802 | 1 | 13.30 ±0.60 0.525 | 27.00 ±0.75 1.062 | 7.50 ±0.35 0.295 | 5.70 ±0.25 0.225 | 3.80 ±0.25 0.150 | 7.00 | 219 | 300 |
2843010402 | 3 | 19.45 ±0.40 0.765 | 12.70 ±0.50 0.500 | 9.50 ±0.25 0.375 | 9.90 ±0.25 0.390 | 4.75 ±0.20 0.187 | 7.50 | 135 | 200 |
2843010302 | 3 | 19.45 ±0.40 0.765 | 25.40 ±0.70 1.000 | 9.50 ±0.25 0.375 | 9.90 ±0.25 0.390 | 4.75 ±0.20 0.187 | 18.00 | 295 | 400 |
2843009902 | 3 | 28.70 ±0.60 1.130 | 28.70 ±0.70 1.130 | 14.25 ±0.30 0.560 | 14.00 ±0.30 0.550 | 6.35 ±0.15 0.250 | 48.00 | 380 | 500 |
抑制应用频率适用范围 >250MHz (61材)
宽带和电感设计频率范围 1-40MHz (61材)
零件号 | 图号 | A | B | C | E | H | 重量 (g) | 阻抗 (Ω) | AL(nH) | |
100 MHz | 250 MHz+ | |||||||||
2861002302 | 1 | 3.45 ±0.25 0.136 | 2.35 ±0.25 0.093 | 2.00 ±0.15 0.079 | 1.45 ±0.10 0.057 | 0.75 +0.25 0.034 | 0.10 | 35 | 48 | 60 Min |
2861002702 | 1 | 7.00 ±0.25 0.276 | 3.10 ±0.25 0.122 | 4.20 -0.25 0.160 | 2.90 ±0.10 0.114 | 1.70 +0.20 0.071 | 0.30 | 44 | 63 | 80 Min |
2861002402 | 1 | 7.00 ±0.25 0.276 | 6.20 ±0.25 0.244 | 4.20 -0.25 0.160 | 2.90 ±0.10 0.114 | 1.70 +0.20 0.071 | 0.50 | 80 | 118 | 160 Min |
2861001702 | 2 | 6.35 ±0.25 0.250 | 12.00 ±0.35 0.471 | _ | 2.75 ±0.20 0.108 | 1.10 +0.30 0.050 | 1.60 | 210 | 275 | 440 Min |
2861001502 | 1 | 13.30 ±0.60 0.525 | 6.60 ±0.25 0.260 | 7.50 ±0.35 0.295 | 5.70 ±0.25 0.225 | 3.80 ±0.25 0.150 | 1.70 | 90 | 115 | 145 Min |
2861000302 | 1 | 13.30 ±0.60 0.525 | 10.30 ±0.30 0.407 | 7.50 ±0.35 0.295 | 5.70 ±0.25 0.225 | 3.80 ±0.25 0.150 | 2.60 | 150 | 200 | 230 Min |
2861000102 | 1 | 13.30 ±0.60 0.525 | 13.40 ±0.30 0.528 | 7.50 ±0.35 0.295 | 5.70 ±0.25 0.225 | 3.80 ±0.25 0.150 | 3.50 | 160 | 225 | 300 Min |
2861000202 | 1 | 13.30 ±0.60 0.525 | 14.35 ±0.50 0.565 | 7.50 ±0.35 0.295 | 5.70 ±0.25 0.225 | 3.80 ±0.25 0.150 | 3.70 | 150 | 190 | 320 Min |
2861006802 | 1 | 13.30 ±0.60 0.525 | 27.00 ±0.75 1.062 | 7.50 ±0.35 0.295 | 5.70 ±0.25 0.225 | 3.80 ±0.25 0.150 | 7.00 | 300 | 425 | 600 Min |
2861010002 | 3 | 30.20 ±0.60 1.190 | 28.70 ±0.70 1.130 | 15.00 ±0.40 0.590 | 14.60 ±0.40 0.575 | 6.80 ±0.2 0.268 | 46.00 | 510 | 625 | 800 Min |
宽带和电感设计频率范围 10-100MHz (67材)
零件号 | 图号 | A | B | C | E | H | 重量 (g) | AL(nH) |
2867002302 | 1 | 3.45 ±0.25 0.136 | 2.35 ±0.25 0.093 | 2.00 ±0.15 0.079 | 1.45 ±0.10 0.057 | 0.75 +0.25 0.034 | 0.10 | 18 Min |
2867002702 | 1 | 7.00 ±0.25 0.276 | 3.10 ±0.25 0.122 | 4.20 -0.25 0.160 | 2.90 ±0.10 0.114 | 1.70 +0.20 0.071 | 0.30 | 24 Min |
2867002402 | 1 | 7.00 ±0.25 0.276 | 6.20 ±0.25 0.244 | 4.20 -0.25 0.160 | 2.90 ±0.10 0.114 | 1.70 +0.20 0.071 | 0.50 | 48 Min |
2867001502 | 1 | 13.30 ±0.60 0.525 | 6.60 ±0.25 0.260 | 7.50 ±0.35 0.295 | 5.70 ±0.25 0.225 | 3.80 ±0.25 0.150 | 1.70 | 44 Min |
2867000302 | 1 | 13.30 ±0.60 0.525 | 10.30 ±0.30 0.407 | 7.50 ±0.35 0.295 | 5.70 ±0.25 0.225 | 3.80 ±0.25 0.150 | 2.60 | 68 Min |
2867000102 | 1 | 13.30 ±0.60 0.525 | 13.40 ±0.30 0.528 | 7.50 ±0.35 0.295 | 5.70 ±0.25 0.225 | 3.80 ±0.25 0.150 | 3.50 | 89 Min |
2867006802 | 1 | 13.30 ±0.60 0.525 | 27.00 ±0.75 1.062 | 7.50 ±0.35 0.295 | 5.70 ±0.25 0.225 | 3.80 ±0.25 0.150 | 7.00 | 180 Min |