低磁导率,67材(µi = 40)
零件号 | A | C | µROD | 重量 (g) | Ae(cm2) |
3067990821 | 0.75±0.025 0.030 | 7.50 ±0.25 0.295 | 22 | 0.02 | 0.00442 |
3067990831 | 1.00 ±0.025 0.039 | 10.00 ±0.30 0.394 | 22 | 0.04 | 0.00785 |
3067990841 | 1.50 ±0.025 0.059 | 15.00 ±0.45 0.591 | 22 | 0.13 | 0.0177 |
3067990851 | 2.00 ±0.025 0.079 | 15.00 ±0.45 0.591 | 18 | 0.23 | 0.0314 |
3067990861 | 2.50 ±0.025 0.098 | 20.00 ±0.60 0.787 | 19 | 0.47 | 0.0491 |
3067990871 | 3.00 ±0.04 0.118 | 25.00 ±0.70 0.984 | 20 | 0.85 | 0.0707 |
3067990881 | 4.00 ±0.04 0.157 | 30.00 ±0.75 1.181 | 18 | 1.80 | 0.126 |
低磁导率,61材(µi = 125)
零件号 | A | C | µROD | 重量 (g) | Ae(cm2) |
3061990821 | 0.75±0.025 0.030 | 7.50 ±0.25 0.295 | 35 | 0.02 | 0.00442 |
3061990831 | 1.00 ±0.025 0.039 | 10.00 ±0.30 0.394 | 35 | 0.04 | 0.00785 |
3061990841 | 1.50 ±0.025 0.059 | 15.00 ±0.45 0.591 | 35 | 0.13 | 0.0177 |
3061990851 | 2.00 ±0.025 0.079 | 15.00 ±0.45 0.591 | 25 | 0.23 | 0.0314 |
3061990861 | 2.50 ±0.025 0.098 | 20.00 ±0.60 0.787 | 27 | 0.47 | 0.0491 |
3061990871 | 3.00 ±0.04 0.118 | 25.00 ±0.70 0.984 | 29 | 0.85 | 0.0707 |
3061990881 | 4.00 ±0.04 0.157 | 30.00 ±0.75 1.181 | 25 | 1.80 | 0.126 |
3061990891 | 5.00 ±0.04 0.197 | 35.00 ±0.80 1.378 | 24 | 3.30 | 0.196 |
3061990901 | 6.00 ±0.05 0.236 | 40.00 ±0.80 1.575 | 22 | 5.40 | 0.283 |
3061990911 | 8.00 ±0.05 0.315 | 45.00 ±0.90 1.772 | 18 | 11.90 | 0.503 |
中等磁导率,78材(µi = 2300)
零件号 | A | C | µROD | 重量 (g) | Ae(cm2) |
3078990821 | 0.75±0.025 0.030 | 7.50 ±0.25 0.295 | 48 | 0.02 | 0.00442 |
3078990831 | 1.00 ±0.025 0.039 | 10.00 ±0.30 0.394 | 48 | 0.04 | 0.00785 |
3078990841 | 1.50 ±0.025 0.059 | 15.00 ±0.45 0.591 | 48 | 0.13 | 0.0177 |
3078990851 | 2.00 ±0.025 0.079 | 15.00 ±0.45 0.591 | 31 | 0.23 | 0.0314 |
3078990861 | 2.50 ±0.025 0.098 | 20.00 ±0.60 0.787 | 34 | 0.47 | 0.0491 |
3078990871 | 3.00 ±0.04 0.118 | 25.00 ±0.70 0.984 | 36 | 0.85 | 0.0707 |
3078990881 | 4.00 ±0.04 0.157 | 30.00 ±0.75 1.181 | 31 | 1.80 | 0.126 |
3078990891 | 5.00 ±0.04 0.197 | 35.00 ±0.80 1.378 | 29 | 3.30 | 0.196 |
3078990901 | 6.00 ±0.05 0.236 | 40.00 ±0.80 1.575 | 26 | 5.40 | 0.283 |
3078990911 | 8.00 ±0.05 0.315 | 45.00 ±0.90 1.772 | 20 | 11.90 | 0.503 |