频率适用范围10-300 MHz(44材)
零件号 | 图号 | A | B | C | D | E | F | G | 重量(g) | 阻抗 (Ω) | |||
10 MHz | 25 MHz+ | 100 MHz+ | 250 MHz | ||||||||||
2944776101 | 1 | 8.00 -0.35 0.308 | 7.60 -0.50 0.290 | 11.80 Max 0.464 Max | 2.54 ±0.10 0.100 | 2.54 ±0.10 0.100 | 2.40 Min 0.095 Min | 0.65 22 AWG | 2.60 | 115 | 188 | 288 | 305 |
2944778101 | 2 | 11.20 -0.50 0.430 | 5.75 -0.50 0.216 | 11.80 Max 0.464 Max | 2.54 ±0.10 0.100 | 2.54 ±0.10 0.100 | 2.40 Min 0.095 Min | 0.65 22 AWG | 2.70 | 115 | 188 | 288 | 305 |
2944778301 | 3 | 11.20 -0.50 0.430 | 11.20 -0.50 0.430 | 11.80 Max 0.464 Max | 2.54 ±0.10 0.100 | 7.60 ±0.20 0.300 | 2.40 Min 0.095 Min | 0.65 22 AWG | 6.00 | 142 | 219 | 338 | 335 |
2944770301 | 4 | 13.45±0.25 0.530 | 11.20 -0.50 0.430 | 11.80 Max 0.464 Max | 2.54 ±0.10 0.100 | 7.60 ±0.20 0.300 | 2.40 Min 0.095 Min | 0.65 22 AWG | 7.40 | 142 | 219 | 338 | 335 |
频率适用范围250-1000 MHz(52材)
零件号 | 图号 | A | B | C | D | E | F | G | 重量 (g) | 阻抗(Ω) | |||
100 MHz | 250 MHz+ | 500 MHz+ | 1000 MHz | ||||||||||
2952776101 | 1 | 8.00 -0.35 0.308 | 7.60 -0.50 0.290 | 11.80 Max 0.464 Max | 2.54 ±0.10 0.100 | 2.54 ±0.10 0.100 | 2.40 Min 0.095 Min | 0.65 22 AWG | 2.60 | 270 | 380 | 345 | 250 |
2952778301 | 3 | 11.20 -0.50 0.430 | 11.20 -0.50 0.430 | 11.80 Max 0.464 Max | 2.54 ±0.10 0.100 | 7.60 ±0.20 0.300 | 2.40 Min 0.095 Min | 0.65 22 AWG | 6.00 | 320 | 460 | 395 | 300 |