频率适用范围200 KHz-30 MHz(75材)
零件号 | 图 号 | 最大 线缆 直径 | A | B | C | D | 重量 (g) | 阻抗 (Ω) | 配套磁芯 零件号 | ||||
200 KHz | 500 KHz | 1 MHz | 2 MHz | 5 MHz | |||||||||
0475181651 | 2 | 4.09 0.193 | 13.00 0.512 | 5.10 0.201 | 23.00 0.906 | 6.05 0.238 | 6.50 | 14 | 35 | 66 | 108 | 110 | 2675023002 |
0475164281 | 1 | 6.30 0.248 | 20.00 0.787 | 6.60 0.260 | 39.50 1.555 | 10.00 0.394 | 26.00 | 19 | 49 | 102 | 172 | 110 | 2675540002 |
0475178281 | 1 | 8.70 0.343 | 21.00 0.827 | 9.00 0.354 | 39.40 1.551 | 10.50 0.413 | 23.00 | 18 | 46 | 87 | 115 | 74 | 2675665702 |
0475167281 | 1 | 9.85 0.388 | 23.00 0.906 | 10.15 0.400 | 39.50 1.555 | 11.70 0.461 | 33.00 | 17 | 47 | 92 | 110 | 67 | 2675626402 |
0475164181 | 1 | 12.70 0.500 | 30.00 1.181 | 13.05 0.514 | 39.50 1.555 | 15.50 0.610 | 61.00 | 20 | 58 | 102 | 70 | 50 | 2675102002 |
0475176451 | 1 | 18.00 0.709 | 38.50 1.516 | 18.70 0.736 | 47.50 1.870 | 19.15 0.754 | 161.00 | 30 | 92 | 130 | 81 | 66 | - |
频率适用范围1-300 MHz(31材)
零件号 | 图 号 | 最大 线缆直径 | A | B | C | D | 重量 (g) | 阻抗 (Ω) | 配套磁芯 零件号 | |||||
1 MHz | 5 MHz | 10 MHz+ | 25 MHz+ | 100 MHz+ | 250 MHz | |||||||||
0431178181 | 1 | 4.1 0.161 | 11.80 0.465 | 4.30 0.169 | 23.20 0.913 | 5.60 0.221 | 4.2 | 12 | 43 | 60 | 90 | 160 | 183 | _ |
0431173951 | 1 | 4.9 0.193 | 12.80 0.504 | 5.10 0.201 | 25.00 0.984 | 5.60 0.220 | 6.5 | 14 | 44 | 60 | 100 | 180 | 208 | 2631023002 |
0431164951 | 1 | 4.9 0.193 | 17.30 0.680 | 5.10 0.201 | 36.20 1.420 | 8.40 0.331 | 17 | 25 | 75 | 100 | 169 | 280 | 247 | 2631480002 |
0431164281 | 1 | 6.30 0.250 | 20.00 0.788 | 6.60 0.260 | 39.40 1.550 | 9.80 0.385 | 26 | 28 | 83 | 105 | 180 | 310 | 240 | 2631540002 |
0431178281 | 1 | 8.70 0.343 | 21.50 0.846 | 9.00 0.354 | 39.40 1.550 | 10.55 0.415 | 23 | 18 | 63 | 85 | 130 | 250 | 275 | 2631665702 |
0431167281 | 1 | 9.85 0.388 | 23.70 0.933 | 10.15 0.400 | 39.40 1.550 | 11.70 0.461 | 33 | 18 | 56 | 81 | 144 | 240 | 270 | 2631626402 |
0431164181 | 1 | 12.70 0.500 | 31.00 1.220 | 13.05 0.514 | 39.40 1.550 | 15.25 0.600 | 61 | 25 | 71 | 100 | 156 | 260 | 260 | 2631102002 |
0431176451 | 1 | 18.00 0.709 | 38.60 1.520 | 18.35 0.722 | 47.50 1.870 | 19.15 0.755 | 161 | 47 | 95 | 130 | 225 | 380 | 370 | 2631103002 |
0431173551 | 2 | 18.50 0.728 | 29.20 1.150 | 18.80 0.740 | 42.00 1.650 | 14.70 0.579 | 78 | 16 | 48 | 69 | 125 | 220 | 310 | _ |
0431177081 | 1 | 25.15 0.990 | 56.40 2.220 | 25.65 1.010 | 42.95 1.690 | 27.45 1.080 | 308 | 45 | 90 | 125 | 218 | 375 | 340 | 2631626202 |
2631181381 | 4 | 35.40 1.394 | 62.10±1.00 2.445 | 37.20±0.64 1.465 | 63.50±1.50 2.500 | 30.20±0.31 1.190 | 289 | 60 | 150 | 190 | 290 | 490 | 530 | _ |
频率适用范围25-300 MHz(43和44材)
零件号 | 图号 | 最大 线缆 直径 | A | B | C | D | E | 重量 (g) | 阻抗 (Ω) | 配套磁芯 零件号 | |||
10 MHz | 25 MHz+ | 100 MHz+ | 250 MHz | ||||||||||
0443178181 | 1 | 4.10 0.161 | 11.80 0.465 | 4.30 0.169 | 23.20 0.913 | 5.60 0.221 | _ | 4.2 | 40 | 70 | 125 | 152 | _ |
0444173951 | 1 | 4.90 0.193 | 12.80 0.504 | 5.10 0.201 | 25.00 0.984 | 5.60 0.220 | _ | 6.5 | 54 | 94 | 150 | 187 | 2643023002 |
0444164951 | 1 | 4.90 0.193 | 17.30 0.680 | 5.10 0.201 | 36.20 1.420 | 8.40 0.331 | _ | 17 | 90 | 144 | 245 | 257 | 2643480002 |
0443164251 | 2 | 6.30 0.250 | 17.90 0.705 | 6.60 0.260 | 32.20 1.270 | 9.20 0.362 | _ | 31 | 100 | 163 | 275 | 275 | 2643540002 |
0444164281 | 1 | 6.30 0.250 | 20.00 0.788 | 6.60 0.260 | 39.40 1.550 | 9.80 0.385 | _ | 26 | 95 | 156 | 260 | 270 | 2643540002 |
0443625006 | 3 | 7.60 0.299 | 24.70 0.972 | 7.90 0.311 | 22.80 0.898 | 10.20 0.402 | 17.8 0.701 | 13 | 27 | 50 | 113 | 188 | 2643625002 |
0443178281 | 1 | 8.70 0.343 | 21.50 0.846 | 9.00 0.354 | 39.40 1.550 | 10.55 0.415 | _ | 24 | 65 | 120 | 230 | 265 | 2643665702 |
0443665806 | 3 | 9.20 0.362 | 26.30 1.035 | 9.50 0.374 | 21.40 0.843 | 11.00 0.433 | 16.4 0.646 | 13 | 23 | 41 | 88 | 122 | 2643665802 |
0443167251 | 2 | 9.85 0.388 | 22.10 0.870 | 10.15 0.400 | 32.30 1.272 | 11.00 0.433 | _ | 42 | 79 | 138 | 225 | 285 | 2643626402 |
0444167281 | 1 | 9.85 0.388 | 23.70 0.933 | 10.15 0.400 | 39.40 1.550 | 11.70 0.460 | _ | 33 | 77 | 125 | 210 | 260 | 2643626402 |
0443164151 | 2 | 12.70 0.500 | 29.00 1.142 | 13.05 0.514 | 32.50 1.280 | 14.80 0.583 | _ | 84 | 90 | 156 | 250 | 305 | 2643102002 |
0444164181 | 1 | 12.70 0.500 | 31.00 1.220 | 13.05 0.514 | 39.40 1.550 | 15.25 0.600 | _ | 61 | 76 | 138 | 230 | 280 | 2643102002 |
0443800506 | 3 | 12.80 0.504 | 29.70 1.169 | 13.20 0.520 | 20.60 0.811 | 12.70 0.500 | 15.6 0.614 | 16 | 18 | 35 | 75 | 120 | 2643800502 |
0443806406 | 3 | 15.00 0.591 | 34.30 1.360 | 15.50 0.610 | 21.20 0.835 | 15.00 0.591 | 16.2 0.638 | 23 | 24 | 43 | 90 | 147 | 2643806402 |
0444176451 | 1 | 18.00 0.709 | 38.60 1.520 | 18.35 0.722 | 47.50 1.870 | 19.15 0.755 | _ | 161 | 100 | 175 | 365 | 365 | 2643103002 |
0444173551 | 2 | 18.50 0.728 | 29.20 1.150 | 18.80 0.740 | 42.00 1.650 | 14.7 0.579 | _ | 78 | 50 | 95 | 195 | 322 | 2643103102 |
0444177081 | 1 | 25.15 0.990 | 56.40 2.220 | 25.65 1.010 | 42.95 1.690 | 27.45 1.080 | _ | 308 | 115 | 194 | 335 | 330 | 2643626202 |
2644181281 | 4 | 33.00 1.300 | 61.00±1.30 2.402 | 37.20±0.90 1.465 | 12.70±0.65 0.500 | 29.60±0.35 1.165 | 16.50min 0.650min | 63 | 35 | 56 | 104 | 170 | 2643803802 |
频率适用范围200-1000 MHz(61材)
零件号 | 图 号 | 最大 线缆 直径 | A | B | C | D | 重量 (g) | 阻抗 (Ω) | 配套磁芯 零件号 | |||
100 MHz | 250 MHz+ | 500 MHz+ | 1000 MHz | |||||||||
0461178181 | 1 | 4.10 0.161 | 11.80 0.465 | 4.30 0.169 | 23.20 0.913 | 5.60 0.221 | 4.20 | 115 | 165 | 215 | 300 | _ |
0461164951 | 1 | 4.90 0.193 | 17.30 0.680 | 5.10 0.201 | 38.20 1.420 | 8.40 0.331 | 17.00 | 215 | 325 | 385 | 332 | 2661480002 |
0461164281 | 1 | 6.30 0.250 | 20.00 0.788 | 6.60 0.260 | 39.40 1.550 | 9.80 0.385 | 26.00 | 230 | 355 | 425 | 420 | 2661540002 |
0461178281 | 1 | 8.70 0.343 | 21.50 0.846 | 9.00 0.354 | 39.40 1.550 | 10.55 0.415 | 24.00 | 180 | 285 | 380 | 430 | 2661665702 |
0461167281 | 1 | 9.85 0.388 | 23.70 0.933 | 10.15 0.400 | 39.40 1.550 | 11.70 0.460 | 33.00 | 175 | 275 | 375 | 400 | 2661626402 |
0461164181 | 1 | 12.70 0.500 | 31.00 1.220 | 13.05 0.514 | 39.40 1.550 | 15.25 0.600 | 61.00 | 205 | 320 | 435 | 257 | 2661102002 |
0461176451 | 1 | 18.00 0.709 | 38.60 1.520 | 18.35 0.722 | 47.50 1.870 | 19.15 0.755 | 161.00 | 360 | 480 | 350 | 110 | _ |