尺 寸
排# | 零件号 | 通用 规格 | A | B | C | D | E | F | 重量(g) 每套 |
(1) | 9578293202 9598293202 9595293202 | ETD29 | 29.80 ± 0.60 1.173 | 15.80 ± 0.20 0.622 | 9.50 ± 0.30 0.374 | 11.00 ± 0.20 0.433 | 22.00min 0.866 min | 9.50 ± 0.30 0.374 | 28.00 |
(2) | 9578343502 9598343502 9595343502 | ETD34 | 34.20 ± 0.65 1.346 | 17.30 ± 0.20 0.681 | 10.80 ± 0.30 0.425 | 12.10 ± 0.20 0.476 | 25.60 min 1.008 min | 10.80 ± 0.30 0.425 | 40.00 |
(3) | 9578394002 9598394002 9595394002 | ETD39 | 39.10 ± 0.70 1.539 | 19.80 ± 0.20 0.780 | 12.70 ± 0.35 0.500 | 14.60 ± 0.20 0.575 | 29.30 min 1.154 min | 12.70 ± 0.35 0.500 | 60.00 |
(4) | 9578444502 9598444502 9595444502 | ETD44 | 44.00 ± 0.75 1.732 | 22.30 ± 0.02 0.878 | 14.80 ± 0.35 0.583 | 16.50 ± 0.20 0.650 | 32.50 min 1.280 min | 14.80 ± 0.35 0.583 | 94.00 |
(5) | 9578494902 9598494902 9595494902 | ETD49 | 49.00 ± 0.80 1.929 | 24.70 ± 0.20 0.972 | 16.30 ± 0.40 0.642 | 18.10 ± 0.20 0.713 | 36.10 min 1.421 min | 16.30 ± 0.40 0.642 | 124.00 |
(6) | 9578545402 9598545402 9595545402 | ETD54 | 54.20 ± 1.00 2.134 | 27.10 ± 0.30 1.067 | 18.90 ± 0.40 0.744 | 19.50 ± 0.30 0.768 | 40.50 min 1.594 min | 18.90 ± 0.30 0.744 | 180.00 |
(7) | 9578606002 9598606002 9595606002 | ETD59 (EER60) | 59.80 ± 1.00 2.354 | 30.00 ±0.25 1.181 | 21.70 ± 0.40 0.854 | 22.55 ±0.25 0.888 | 43.60 min 1.717 min | 21.70 ± 0.40 0.854 | 274.00 |
接上表
磁芯有效参数
排# | 零件号 | ∑l/A(cm-1) | Le(cm) | Ae(cm2) | Ve(cm3) | A min(cm2) | AL(nH) |
(1) | 9578293202 9598293202 9595293202 | 9.50 | 7.07 | 0.767 | 5.418 | 0.709 | 2200 ±25% 2200 ±25% 2900 ±25% |
(2) | 9578343502 9598343502 9595343502 | 8.20 | 7.90 | 0.972 | 7.68 | 0.916 | 2500 ±25% 2600 ±25% 3570 ±25% |
(3) | 9578394002 9598394002 9595394002 | 7.20 | 9.24 | 1.28 | 11.85 | 1.267 | 3000 ±25% 3000 ±25% 3600 ±25% |
(4) | 9578444502 9598444502 9595444502 | 6.00 | 10.35 | 1.73 | 17.94 | 1.717 | 3600 ±25% 3800 ±25% 5100 ±25% |
(5) | 9578494902 9598494902 9595494902 | 5.30 | 11.44 | 2.135 | 24.42 | 2.09 | 4000 ±25% 4000 ±25% 5700 ±25% |
(6) | 9578545402 9598545402 9595545402 | 4.70 | 12.56 | 2.65 | 33.30 | 2.40 | 5300 ±25% 5400 ±25% 6500 ±25% |
(7) | 9578606002 9598606002 9595606002 | 3.90 | 13.87 | 3.57 | 49.52 | 3.23 | 6650 ±25% 6950 ±25% 8430 ±25% |