频率适用范围10-300 MHz(44 Material)
排# | 零件号 | 图号 | A | B | C | D | E | 重量 (g) | 卷盘信息 | ||
载带 宽度 mm | 间距 mm | 13"盘零件装载数量 | |||||||||
(1) | 2744041447 | 1 | 2.85 ±0.20 0.112 | 5.60 ±0.20 0.220 | 5.00 -0.60 0.185 | 1.35 ±0.50 0.053 | 2.54 ±0.25 0.100 | 0.30 | 12 | 8 | 2400 |
(2) | 2744041446 | 1 | 2.85 ±0.20 0.112 | 5.60 ±0.20 0.220 | 5.00 -0.60 0.185 | 1.35 ±0.50 0.053 | 2.54 ±0.25 0.100 | 0.30 | - | - | - |
(3) | 2744045447 | 1 | 2.85 ±0.20 0.112 | 5.60 ±0.20 0.220 | 8.90 -0.80 0.335 | 1.35 ±0.50 0.053 | 2.54 ±0.25 0.100 | 0.53 | 16 | 8 | 2400 |
(4) | 2744045446 | 1 | 2.85 ±0.20 0.112 | 5.60 ±0.20 0.220 | 8.90 -0.80 0.335 | 1.35 ±0.50 0.053 | 2.54 ±0.25 0.100 | 0.53 | - | - | - |
(5) | 2744051447 | 2 | 4.50 Max 0.177 Max | 6.65 Max 0.262 Max | 12.00 Max 0.472 Max | 2.50 ±0.50 0.098 | 3.00 ±0.10 0.118 | 1.00 | 24 | 12 | 1000 |
(6) | 2744051446 | 2 | 4.50 Max 0.177 Max | 6.65 Max 0.262 Max | 12.00 Max 0.472 Max | 2.50 ±0.50 0.098 | 3.00 ±0.10 0.118 | 1.00 | - | - | - |
(7) | 2744065447 | 2 | 5.30 Max 0.209 Max | 7.00 Max 0.275 Max | 14.80 Max 0.582 Max | 2.50 ±0.50 0.098 | 3.00 ±0.10 0.118 | 1.80 | 24 | 12 | 1000 |
(8) | 2744065446 | 2 | 5.30 Max 0.209 Max | 7.00 Max 0.275 Max | 14.80 Max 0.582 Max | 2.50 ±0.50 0.098 | 3.00 ±0.10 0.118 | 1.80 | - | - | - |
接上表
排# | 零件号 | 阻抗 (Ω) | 最大 Rdc (mΩ) | 焊点布局 | ||||||||
10 MHz | 25 MHz+ | 100 MHz+ | 250 MHz | 300 MHz | V | W (ref) | X | Y | Z | |||
(1) | 2744041447 | 12 | 20 | 33 | 41 | _ | 1.10 | 1.00 0.040 | 4.00 0.158 | 1.80 0.071 | 3.00 0.118 | 2.54 0.100 |
(2) | 2744041446 | 12 | 20 | 33 | 41 | _ | 1.10 | 1.00 0.040 | 4.00 0.158 | 1.80 0.071 | 3.00 0.118 | 2.54 0.100 |
(3) | 2744045447 | 23 | 38 | 60 | 78 | _ | 1.40 | 4.00 0.158 | 7.00 0.276 | 1.80 0.071 | 3.00 0.118 | 2.54 0.100 |
(4) | 2744045446 | 23 | 38 | 60 | 78 | _ | 1.40 | 4.00 0.158 | 7.00 0.276 | 1.80 0.071 | 3.00 0.118 | 2.54 0.100 |
(5) | 2744051447 | 60 | 100 | 230 | _ | 275 | 4.00 | 4.00 0.158 | 9.00 0.354 | 1.00 0.040 | 5.00 0.197 | 3.00 0.118 |
(6) | 2744051446 | 60 | 100 | 230 | _ | 275 | 4.00 | 4.00 0.158 | 9.00 0.354 | 1.00 0.040 | 5.00 0.197 | 3.00 0.118 |
(7) | 2744065447 | 95 | 145 | 255 | _ | 315 | 4.10 | 6.80 0.268 | 11.80 0.465 | 1.10 0.043 | 5.00 0.197 | 3.00 0.118 |
(8) | 2744065446 | 95 | 145 | 255 | _ | 315 | 4.10 | 6.80 0.268 | 11.80 0.465 | 1.10 0.043 | 5.00 0.197 | 3.00 0.118 |
频率适用范围250-1000 MHz(52 Material)
排# | 零件号 | 图号 | A | B | C | D | E | 重量 (g) | 卷盘信息 | ||
载带 宽度 mm | 间距 mm | 13"盘零件装载数量 | |||||||||
(9) | 2752041447 | 1 | 2.85 ±0.20 0.112 | 5.60 ±0.20 0.220 | 5.00 -0.60 0.185 | 1.35 ±0.50 0.053 | 2.54 ±0.25 0.100 | 0.30 | 12 | 8 | 2400 |
(10) | 2752041446 | 1 | 2.85 ±0.20 0.112 | 5.60 ±0.20 0.220 | 5.00 -0.60 0.185 | 1.35 ±0.50 0.053 | 2.54 ±0.25 0.100 | 0.30 | - | - | - |
(11) | 2752045447 | 1 | 2.85 ±0.20 0.112 | 5.60 ±0.20 0.220 | 8.90 -0.80 0.335 | 1.35 ±0.50 0.053 | 2.54 ±0.25 0.100 | 0.53 | 16 | 8 | 2400 |
(12) | 2752045446 | 1 | 2.85 ±0.20 0.112 | 5.60 ±0.20 0.220 | 8.90 -0.80 0.335 | 1.35 ±0.50 0.053 | 2.54 ±0.25 0.100 | 0.53 | - | - | - |
(13) | 2752051447 | 2 | 4.50 Max 0.177 Max | 6.65 Max 0.262 Max | 12.00 Max 0.472 Max | 2.50 ±0.50 0.098 | 3.00 ±0.10 0.118 | 1.00 | 24 | 12 | 1000 |
(14) | 2752051446 | 2 | 4.50 Max 0.177 Max | 6.65 Max 0.262 Max | 12.00 Max 0.472 Max | 2.50 ±0.50 0.098 | 3.00 ±0.10 0.118 | 1.00 | - | - | - |
(15) | 2752065447 | 2 | 5.30 Max 0.209 Max | 7.00 Max 0.275 Max | 14.80 Max 0.582 Max | 2.50 ±0.50 0.098 | 3.00 ±0.10 0.118 | 1.80 | 24 | 12 | 1000 |
(16) | 2752065446 | 2 | 5.30 Max 0.209 Max | 7.00 Max 0.275 Max | 14.80 Max 0.582 Max | 2.50 ±0.50 0.098 | 3.00 ±0.10 0.118 | 1.80 | - | - | - |
接上表
排# | 零件号 | 阻抗 (Ω) | 最大 Rdc (mΩ) | 焊点布局 | |||||||
100 MHz | 250 MHz+ | 500 MHz+ | 1000 MHz | V | W (ref) | X | Y | Z | |||
(9) | 2752041447 | 30 | 50 | 60 | 70 | 1.10 | 1.00 0.040 | 4.00 0.158 | 1.80 0.071 | 3.00 0.118 | 2.54 0.100 |
(10) | 2752041446 | 30 | 50 | 60 | 70 | 1.10 | 1.00 0.040 | 4.00 0.158 | 1.80 0.071 | 3.00 0.118 | 2.54 0.100 |
(11) | 2752045447 | 58 | 90 | 115 | 130 | 1.40 | 4.00 0.158 | 7.00 0.276 | 1.80 0.071 | 3.00 0.118 | 2.54 0.100 |
(12) | 2752045446 | 58 | 90 | 115 | 130 | 1.40 | 4.00 0.158 | 7.00 0.276 | 1.80 0.071 | 3.00 0.118 | 2.54 0.100 |
(13) | 2752051447 | 200 | 330 | 340 | 350 | 4.00 | 4.00 0.158 | 9.00 0.354 | 1.00 0.040 | 5.00 0.197 | 3.00 0.118 |
(14) | 2752051446 | 200 | 330 | 340 | 350 | 4.00 | 4.00 0.158 | 9.00 0.354 | 1.00 0.040 | 5.00 0.197 | 3.00 0.118 |
(15) | 2752065447 | 230 | 380 | 450 | 380 | 4.10 | 6.80 0.268 | 11.80 0.465 | 1.10 0.043 | 5.00 0.197 | 3.00 0.118 |
(16) | 2752065446 | 230 | 380 | 450 | 380 | 4.10 | 6.80 0.268 | 11.80 0.465 | 1.10 0.043 | 5.00 0.197 | 3.00 0.118 |